熒光聚力 同心向遠(yuǎn)——“碳惠冰城”賦能哈馬“熒光夜跑”
重點(diǎn)項(xiàng)目推介 | 哈爾濱城市發(fā)展投資集團(tuán)50處資產(chǎn)出租
【哈爾濱市政項(xiàng)目新范式】中央大街輔街停車場(chǎng)項(xiàng)目成功掛牌,智慧管理提升城市泊車體驗(yàn)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 采購方式 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
建投自采[2025年]-1162 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市香坊區(qū)哈平路綏化路棚改項(xiàng)目(二期)15#、18#、19#采暖工程地?zé)峁こ?地?zé)崾┕趧?wù)(三次) | 8.065萬元 | 自采 | 2025-08-14 | ||
建投自采[2025年]-1163 | 【大宗物資采購公告(自采)】科技創(chuàng)新城C-03-12-1建設(shè)項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目-H14#,H16#,Y1#,Y4#,S4#,S7#樓及地下車庫施工-(新)模板木方 | 325.6萬元 | 自采 | 2025-08-14 | ||
建投自采[2025年]-1164 | 【大宗物資采購公告(自采)】科技創(chuàng)新城C-03-12-1建設(shè)項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目-H14#,H16#,Y1#,Y4#,S4#,S7#樓及地下車庫施工-四項(xiàng)勞務(wù) | 1521.851115萬元 | 自采 | 2025-08-14 | ||
建投自采[2025年]-1165 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年哈爾濱工程大學(xué)校園道路維修工程--井蓋等采購 | 10.665萬元 | 自采 | 2025-08-14 | ||
阿什河、拉林河、螞蟻河防洪治理工程社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)-更正公告[變更公告] | 2025-08-13 | |||||
【其他公告】新建黑龍江亞布力民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制服務(wù)項(xiàng)目需求調(diào)研公告 | 2025-08-13 | |||||
【其他公告】亞布力機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目可研階段飛行程序設(shè)計(jì)及飛機(jī)性能分析項(xiàng)目需求調(diào)研公告 | 2025-08-13 | |||||
哈產(chǎn)委采(2025)第0683號(hào) | 2025-2026年度香坊物業(yè)供熱有限責(zé)任公司(香坊、信托、哈東)供熱搶險(xiǎn)工程招標(biāo)公告 | 198093.05元 | 委采 | 2025-08-13 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈農(nóng)交采〔2025〕第682號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市雙城區(qū)希勤滿族鄉(xiāng)愛興村經(jīng)濟(jì)合作社刷墻服務(wù)項(xiàng)目 | 50550.0元 | 哈爾濱市雙城區(qū)希勤滿族鄉(xiāng)愛興村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-08-13 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第608號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)公園路街道原野村經(jīng)濟(jì)合作社2025年低壓線路改造工程項(xiàng)目 | 122796.09元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)公園路街道原野村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-08-13 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第607號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)金星村經(jīng)濟(jì)合作社公廁清掏服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 210000.0元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)金星村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-08-13 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第678號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市道外區(qū)永源鎮(zhèn)雙源村經(jīng)濟(jì)合作社清理排水壕項(xiàng)目(二次) | 200000.0元 | 哈爾濱市道外區(qū)永源鎮(zhèn)雙源村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-08-13 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第606號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)金星村經(jīng)濟(jì)合作社垃圾清運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 810000.0元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)金星村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-08-13 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第680號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)五一村經(jīng)濟(jì)合作社環(huán)境衛(wèi)生清掃和清冰雪項(xiàng)目 | 370000.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)五一村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-08-13 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第681號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)五一村經(jīng)濟(jì)合作社維修自來水井房設(shè)施項(xiàng)目 | 155000.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)五一村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-08-13 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第686號(hào) | 【農(nóng)村采購交易公告】五常市山河鎮(zhèn)平安村經(jīng)濟(jì)合作社屯內(nèi)路肩修繕服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 78000.0元 | 五常市山河鎮(zhèn)平安村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-08-12 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
[2025]哈產(chǎn)交CZ034 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】出租汽車經(jīng)營權(quán)(編碼:04689,車牌:黑A87A6T) | 30.0萬元 | 2025-08-07 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ059 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】4項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(02999、03007、05704、08150) | 15.030.030.030.0萬元 | 2025-08-07 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ048 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】出租汽車經(jīng)營權(quán)(編碼:11842,車牌:黑ATW286) | 30.0萬元 | 2025-08-07 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ052 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】出租汽車經(jīng)營權(quán)(編碼:04440,車牌:黑A56201) | 30.0萬元 | 2025-08-06 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ056 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】5項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(04131、04390、07996、09589、11489) | 30.030.030.030.030.0萬元 | 2025-08-06 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ058 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】企業(yè)(1項(xiàng))出租汽車經(jīng)營權(quán) | 10.0萬元 | 2025-08-06 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ057 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】7項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(02717、03507、06858、07399、09814、10178、10435) | 15.030.030.015.015.015.030.0萬元 | 2025-08-06 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ055 | 【出租車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓公告】2項(xiàng)出租車經(jīng)營權(quán)(02615、08521) | 15.030.0萬元 | 2025-07-24 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 報(bào)名入口 |
---|
哈融資(2025)第0089號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)通遠(yuǎn)定制出行有限公司流動(dòng)資金融資項(xiàng)目 | 10000000.00元 | 哈爾濱交通集團(tuán)通遠(yuǎn)定制出行有限公司 | 2025-08-13 | |
哈融資(2025)第0087號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第十一批) | 450000000.00元 | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-08-13 | |
哈融資(2025)第0088號(hào) | 哈爾濱龍江客運(yùn)快件有限公司流動(dòng)資金融資項(xiàng)目第五批 | 16590000.00元 | 哈爾濱龍江客運(yùn)快件有限公司 | 2025-08-13 | |
哈融資(2025)第0081號(hào) | 哈爾濱重型機(jī)器有限責(zé)任公司項(xiàng)目貸款項(xiàng)目(三次) | 16000000.00元 | 哈爾濱重型機(jī)器有限責(zé)任公司 | 2025-08-13 | |
哈融資(2025)第0086號(hào) | 哈爾濱安宜汽車飾件系統(tǒng)有限公司流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目 | 5000000.00元 | 哈爾濱安宜汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 2025-08-12 | |
哈爾濱重型機(jī)器有限責(zé)任公司流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目第四批 | 2025-08-11 | ||||
哈爾濱城發(fā)投集團(tuán)權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第十五批)變更公告[變更公告] | 2025-08-07 | ||||
哈融資(2025)第0081號(hào) | 【陽光采購異常公告】哈爾濱重型機(jī)器有限責(zé)任公司項(xiàng)目貸款項(xiàng)目流標(biāo)公示 | 哈爾濱重型機(jī)器有限責(zé)任公司 | 2025-08-07 |
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)部業(yè)務(wù)范圍:農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)、集體林權(quán)、“五荒”使用權(quán)、農(nóng)村集體經(jīng)營性資產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)權(quán)、小型水利設(shè)施使用權(quán)、農(nóng)業(yè)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)、農(nóng)村集體項(xiàng)目招標(biāo)(采購)(工程建設(shè)類、貨物類及服務(wù)類)、生產(chǎn)資料及物資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品銷售服務(wù)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)采購、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商和涉農(nóng)金融擔(dān)保貸款等服務(wù)、其他依法應(yīng)該公開進(jìn)行的事項(xiàng)。 聯(lián)系電話:0451-84642094
企業(yè)租賃交易業(yè)務(wù)范圍:企業(yè)整體資產(chǎn)或自身擁有的非流動(dòng)性資產(chǎn)(包括土地使用權(quán)、房屋建筑物、設(shè)施設(shè)備等)出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 事業(yè)單位租賃業(yè)務(wù)范圍:事業(yè)單位占有、使用的,依法確認(rèn)為國家所有,能以貨幣計(jì)量的各種經(jīng)濟(jì)資源出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 聯(lián)系電話:0451-58700022
出租汽車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)以自然人及企業(yè)法人所有的出租汽車經(jīng)營權(quán)做為交易標(biāo)的,哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所受理交易雙方提交的轉(zhuǎn)讓、受讓申請(qǐng),依據(jù)交通行政主管部門的審核意見,按交易流程組織出租汽車經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)活動(dòng)。 聯(lián)系電話:? 0451—87153333轉(zhuǎn)1609
國資委出資企業(yè)及其各級(jí)全資、控股(包括絕對(duì)控股、相對(duì)控股、實(shí)際控制)子企業(yè)和國有參股企業(yè)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;行政事業(yè)單位及其出資企業(yè)和財(cái)政監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;非國有企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。 聯(lián)系電話:0451-58700011
國資委出資企業(yè)及其各級(jí)全資、控股(包括絕對(duì)控股、相對(duì)控股、實(shí)際控制)子企業(yè)和國有參股企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓;非國有企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓;集體企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓;行政事業(yè)單位出資企業(yè)及財(cái)政監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。 聯(lián)系電話:0451-58700022? ?
國資委出資企業(yè)及其各級(jí)全資、控股(包括絕對(duì)控股、相對(duì)控股、實(shí)際控制)、子企業(yè)和國有參股企業(yè)的增資業(yè)務(wù);行政事業(yè)單位出資企業(yè)和財(cái)政監(jiān)管企業(yè)增資業(yè)務(wù);非國有企業(yè)增資業(yè)務(wù)。 聯(lián)系電話:0451-58700022