全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第714號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市雙城區新興街道東光村經濟合作社修路服務項目 | 54050.0元 | 哈爾濱市雙城區新興街道東光村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第738號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市雙城區杏山鎮雙青村經濟合作社兩個自然屯水泥路修建服務項目 | 720000.0元 | 哈爾濱市雙城區杏山鎮雙青村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第739號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市雙城區杏山鎮雙青村經濟合作社兩個自然屯路邊溝修建服務項目 | 330000.0元 | 哈爾濱市雙城區杏山鎮雙青村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第672號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣東興鎮東南村經濟合作社部分田間路維修服務項目 | 22800.0元 | 木蘭縣東興鎮東南村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第704號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣柳河鎮復興村經濟合作社八個自然屯田間路維修鋪墊服務項目 | 158400.0元 | 木蘭縣柳河鎮復興村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第724號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣柳河鎮永利村經濟合作社七個自然屯田間路維修鋪墊服務項目 | 216720.0元 | 木蘭縣柳河鎮永利村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第603號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣柳河鎮三義村經濟合作社阮家屯田間路維修項目 | 131000.0元 | 木蘭縣柳河鎮三義村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第669號 | 【農村采購交易公告】尚志市黑龍宮鎮黎明村經濟合作社編制《黎明村村莊建設總體規劃》服務項目 | 35000.0元 | 尚志市黑龍宮鎮黎明村經濟合作社 | 2025-08-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第714號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市雙城區新興街道東光村經濟合作社修路服務項目 | 54050.0元 | 哈爾濱市雙城區新興街道東光村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第738號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市雙城區杏山鎮雙青村經濟合作社兩個自然屯水泥路修建服務項目 | 720000.0元 | 哈爾濱市雙城區杏山鎮雙青村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第739號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市雙城區杏山鎮雙青村經濟合作社兩個自然屯路邊溝修建服務項目 | 330000.0元 | 哈爾濱市雙城區杏山鎮雙青村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第672號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣東興鎮東南村經濟合作社部分田間路維修服務項目 | 22800.0元 | 木蘭縣東興鎮東南村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第704號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣柳河鎮復興村經濟合作社八個自然屯田間路維修鋪墊服務項目 | 158400.0元 | 木蘭縣柳河鎮復興村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第724號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣柳河鎮永利村經濟合作社七個自然屯田間路維修鋪墊服務項目 | 216720.0元 | 木蘭縣柳河鎮永利村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第603號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣柳河鎮三義村經濟合作社阮家屯田間路維修項目 | 131000.0元 | 木蘭縣柳河鎮三義村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交采〔2025〕第669號 | 【農村采購交易公告】尚志市黑龍宮鎮黎明村經濟合作社編制《黎明村村莊建設總體規劃》服務項目 | 35000.0元 | 尚志市黑龍宮鎮黎明村經濟合作社 | 2025-08-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交采[2025]第258號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市松北區松北街道紅光股份經濟合作社北岸明珠龍灣民宿裝修項目配套物品采購安裝項目成交公示 | 1358403.0元 | 哈爾濱市松北區松北街道紅光股份經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交采〔2025〕第695號 | 【農村采購成交公示】五常市沖河鎮小黑河村經濟合作社鐵柵欄安裝服務項目成交公告 | 242000.0元 | 五常市沖河鎮小黑河村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交采〔2025〕第602號 | 【農村采購成交公示】木蘭縣柳河鎮三義村經濟合作社東樺樹屯排水壕線清淤服務項目成交公告 | 98000.0元 | 木蘭縣柳河鎮三義村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交采〔2025〕第694號 | 【農村采購成交公示】延壽縣玉河鎮黃玉村經濟合作社環境提升服務項目成交公告 | 605808.29元 | 延壽縣玉河鎮黃玉村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交采〔2025〕第646號 | 【農村采購成交公示】延壽縣安山鄉四合村經濟合作社部分田間路維修鋪墊服務項目成交公告 | 98056.0元 | 延壽縣安山鄉四合村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交采〔2025〕第509號 | 【農村采購成交公示】木蘭縣建國鄉和平村經濟合作社太陽能路燈采購及安裝服務項目成交公告 | 114100.0元 | 木蘭縣建國鄉和平村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交采〔2025〕第687號 | 【農村采購成交公示】延壽縣六團鎮興勝村經濟合作社部分田間路維修鋪墊服務項目成交公告 | 206671.5元 | 延壽縣六團鎮興勝村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交采〔2025〕第665號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市雙城區西官鎮躍進村經濟合作社太陽能路燈采購安裝服務項目成交公告 | 166250.0元 | 哈爾濱市雙城區西官鎮躍進村經濟合作社 | 2025-08-13 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第1122號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市南崗區新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社39處房產出租項目(3年租賃權) | 4.02.54.013.010.09.08.04.54.01.425.018.09.00.80.80.80.80.80.80.70.70.70.70.80.80.80.80.80.80.74.04.04.04.04.04.04.04.05.0萬元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第1123號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市南崗區新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社1處耕地發包項目(3年承包權) | 0.73萬元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第470號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉張大村經濟合作社(27處)機動地發包項目(1年承包權)成交公示 | 0.4萬元 | 五常市八家子鄉張大村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第276號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區石人鎮德安村經濟合作社(150處)機動地、新增地源發包項目(1年承包權)成交公告 | 13.2832萬元 | 哈爾濱市呼蘭區石人鎮德安村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第422號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區雙井街道前井村經濟合作社(17處)機動地、新增地源發包項目(1年承包權)成交公告 | 4.522萬元 | 哈爾濱市呼蘭區雙井街道前井村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第863號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區二八鎮長山村經濟合作社(11處)機動地發包項目(1年承包權)成交公告 | 1.4875萬元 | 哈爾濱市呼蘭區二八鎮長山村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第831號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區二八鎮羅井村經濟合作社(6處)機動地發包(1年承包權)成交公告 | 1.095萬元 | 哈爾濱市呼蘭區二八鎮羅井村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第452號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區二八鎮頭屯村經濟合作社(32處)機動地發包項目(1年承包權)成交公告 | 4.9348萬元 | 哈爾濱市呼蘭區二八鎮頭屯村經濟合作社 | 2025-08-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第1122號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市南崗區新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社39處房產出租項目(3年租賃權) | 4.02.54.013.010.09.08.04.54.01.425.018.09.00.80.80.80.80.80.80.70.70.70.70.80.80.80.80.80.80.74.04.04.04.04.04.04.04.05.0萬元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第1123號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市南崗區新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社1處耕地發包項目(3年承包權) | 0.73萬元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第674號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市雙城區聯興鎮興功村經濟合作社重型半掛牽引車和重型集裝箱半掛車整體出租項目(1年租賃權) | 1.9795萬元 | 哈爾濱市雙城區聯興鎮興功村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交產(2025)第989號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區孟家鄉東營村經濟合作社發包養殖牛舍項目(1年租賃權) | 3.0萬元 | 哈爾濱市呼蘭區孟家鄉東營村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交產(2025)第1147號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區楊林鄉七佰村經濟合作社(1處)農機設備出租項目(1年租賃權) | 10.0萬元 | 哈爾濱市呼蘭區楊林鄉七佰村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交產(2025)第624號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區康金街道勝平村經濟合作社 (7處)五荒地發包項目(1年承包權) | 0.47880.050310.16020.16020.4050.19980.5625萬元 | 哈爾濱市呼蘭區康金街道勝平村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交產(2025)第1148號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區呼蘭街道偉光村經濟合作社152棟西瓜大棚(一期)出租項目 | 3.125萬元 | 哈爾濱市呼蘭區呼蘭街道偉光村經濟合作社 | 2025-08-14 | ||
哈農交產(2025)第1155號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市阿城區雙豐街椴樹村經濟合作社白酒釀造廠房、設備及場地整體出租(5年租賃權)項目信息披露 | 32.8891萬元 | 哈爾濱市阿城區雙豐街椴樹村經濟合作社 | 2025-08-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第470號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉張大村經濟合作社(27處)機動地發包項目(1年承包權)成交公示 | 0.4萬元 | 五常市八家子鄉張大村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第276號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區石人鎮德安村經濟合作社(150處)機動地、新增地源發包項目(1年承包權)成交公告 | 13.2832萬元 | 哈爾濱市呼蘭區石人鎮德安村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第422號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區雙井街道前井村經濟合作社(17處)機動地、新增地源發包項目(1年承包權)成交公告 | 4.522萬元 | 哈爾濱市呼蘭區雙井街道前井村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第863號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區二八鎮長山村經濟合作社(11處)機動地發包項目(1年承包權)成交公告 | 1.4875萬元 | 哈爾濱市呼蘭區二八鎮長山村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第831號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區二八鎮羅井村經濟合作社(6處)機動地發包(1年承包權)成交公告 | 1.095萬元 | 哈爾濱市呼蘭區二八鎮羅井村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第452號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區二八鎮頭屯村經濟合作社(32處)機動地發包項目(1年承包權)成交公告 | 4.9348萬元 | 哈爾濱市呼蘭區二八鎮頭屯村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第651號 | 【農村租賃成交公告】依蘭縣江灣鎮永發村經濟合作社(1154處)機動地、新增地源發包項目(1年承包權)成交公告 | 153.041766萬元 | 依蘭縣江灣鎮永發村經濟合作社 | 2025-08-15 | ||
哈農交產(2025)第300號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市呼蘭區石人鎮雙寶村經濟合作社(68處)機動地、新增地源發包項目(1年承包權)成交公告 | 3.191萬元 | 哈爾濱市呼蘭區石人鎮雙寶村經濟合作社 | 2025-08-15 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第1087號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮合順村經濟合作社15畝平貝轉讓項目成交公告 | 4.5萬元 | 尚志市葦河鎮合順村經濟合作社 | 2025-08-08 | ||
哈農交產(2025)第1098號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市阿城區料甸鎮北紅村經濟合作社秸稈固化成型燃料設備整體轉讓成交公告 | 5.5227萬元 | 哈爾濱市阿城區料甸鎮北紅村經濟合作社 | 2025-07-16 | ||
哈農交產(2025)第1107號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市松北區萬寶鎮后城村經濟合作社文化大院內284棵樹木整體轉讓項目 | 2.9569萬元 | 哈爾濱市松北區萬寶鎮后城村經濟合作社 | 2025-07-14 | ||
哈農交產(2025)第453號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區新興街道新興村經濟合作社1臺報廢消防車輛轉讓項目項目信息披露 | 2.0萬元 | 哈爾濱市雙城區新興街道新興村經濟合作社 | 2025-07-10 | ||
哈農交產(2025)第1098號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市阿城區料甸鎮北紅村經濟合作社秸稈固化成型燃料設備整體轉讓 | 5.5227萬元 | 哈爾濱市阿城區料甸鎮北紅村經濟合作社 | 2025-06-25 | ||
哈農交產(2025)第1087號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市葦河鎮合順村經濟合作社15畝平貝轉讓項目 | 4.5萬元 | 尚志市葦河鎮合順村經濟合作社 | 2025-06-19 | ||
哈農交產(2024)第755號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮周家營子村經濟合作社楊木木材75立方米轉讓項目成交公告 | 4.0萬元 | 周家營子村經濟合作社 | 2025-06-10 | ||
哈農交產(2025)第1053號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社辦公樓廢舊暖氣片整體轉讓項目 | 0.7239萬元 | 哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社 | 2025-06-04 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第1107號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市松北區萬寶鎮后城村經濟合作社文化大院內284棵樹木整體轉讓項目 | 2.9569萬元 | 哈爾濱市松北區萬寶鎮后城村經濟合作社 | 2025-07-14 | ||
哈農交產(2025)第453號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區新興街道新興村經濟合作社1臺報廢消防車輛轉讓項目項目信息披露 | 2.0萬元 | 哈爾濱市雙城區新興街道新興村經濟合作社 | 2025-07-10 | ||
哈農交產(2025)第1098號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市阿城區料甸鎮北紅村經濟合作社秸稈固化成型燃料設備整體轉讓 | 5.5227萬元 | 哈爾濱市阿城區料甸鎮北紅村經濟合作社 | 2025-06-25 | ||
哈農交產(2025)第1087號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市葦河鎮合順村經濟合作社15畝平貝轉讓項目 | 4.5萬元 | 尚志市葦河鎮合順村經濟合作社 | 2025-06-19 | ||
哈農交產(2025)第1053號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社辦公樓廢舊暖氣片整體轉讓項目 | 0.7239萬元 | 哈爾濱市松北區船口街道東明股份經濟合作社 | 2025-06-04 | ||
哈農交產(2025)第972號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區永勝鎮永興村經濟合作社閑置農用拖拉機整體轉讓項目 | 5.0萬元 | 哈爾濱市雙城區永勝鎮永興村經濟合作社 | 2025-05-12 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉沖河村經濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區團結鎮紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區團結鎮紅利村股份經濟合作社 | 2025-01-17 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第1087號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮合順村經濟合作社15畝平貝轉讓項目成交公告 | 4.5萬元 | 尚志市葦河鎮合順村經濟合作社 | 2025-08-08 | ||
哈農交產(2025)第1098號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市阿城區料甸鎮北紅村經濟合作社秸稈固化成型燃料設備整體轉讓成交公告 | 5.5227萬元 | 哈爾濱市阿城區料甸鎮北紅村經濟合作社 | 2025-07-16 | ||
哈農交產(2024)第755號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮周家營子村經濟合作社楊木木材75立方米轉讓項目成交公告 | 4.0萬元 | 周家營子村經濟合作社 | 2025-06-10 | ||
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市道外區團結鎮紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目成交公告 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區團結鎮紅利村股份經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2025)第014號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮尚志村經濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉讓項目成交公告 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮尚志村經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區公正街道康寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目成交公告 | 3.85萬元 | 哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區聯興鎮慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目成交公告 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區聯興鎮慶華村經濟合作社 | 2025-02-14 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
公開征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區石人鎮石人村經濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈爾濱市呼蘭區蓮花鎮大東村經濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
公開征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區石人鎮石人村經濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈爾濱市呼蘭區蓮花鎮大東村經濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |