全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產委采(2025)第0645號 | 阿什河、拉林河、螞蟻河防洪治理工程土地預審服務中標候選人公示 | 4154493.4元 | 2025-08-15 | |||
哈產委采(2025 )第0643號 | 阿什河、拉林河、螞蟻河防洪治理工程環境影響評價服務中標候選人公示 | 666760.0元 | 2025-08-15 | |||
哈產委采(2025 )第0643號 | 阿什河、拉林河、螞蟻河防洪治理工程環境影響評價服務中標候選人公示 | 465936.0元 | 2025-08-15 | |||
哈產委采(2025 )第0643號 | 阿什河、拉林河、螞蟻河防洪治理工程環境影響評價服務中標候選人公示 | 407440.0元 | 2025-08-15 | |||
哈產委采( 2025)第 0692 號 | 哈爾濱市南崗區同濟街配售型保障性住房及配套基礎設施建設項目給排水工程 | 414500.00元 | 哈爾濱安居建設有限責任公司 | 2025-08-14 | ||
哈產委采(2025 )第 0689 號 | 哈爾濱市香坊區紅星村配售型保障性住房及配套基礎設施建設項目給排水工程 | 1703700.00元 | 哈爾濱安居建設有限責任公司 | 2025-08-14 | ||
哈產委采(2025 )第 0688 號 | 哈爾濱市道外區四海路配售型保障性住房及配套基礎設施建設項目給排水工程 | 1918000.00元 | 哈爾濱安居建設有限責任公司 | 2025-08-14 | ||
哈產委采(2025 )第0653號 | 水爐廢水處理系統大修項目(第1包)(二次) | 131479.33元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-08-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產委采( 2025)第 0692 號 | 哈爾濱市南崗區同濟街配售型保障性住房及配套基礎設施建設項目給排水工程 | 414500.00元 | 哈爾濱安居建設有限責任公司 | 2025-08-14 | ||
哈產委采(2025 )第 0689 號 | 哈爾濱市香坊區紅星村配售型保障性住房及配套基礎設施建設項目給排水工程 | 1703700.00元 | 哈爾濱安居建設有限責任公司 | 2025-08-14 | ||
哈產委采(2025 )第 0688 號 | 哈爾濱市道外區四海路配售型保障性住房及配套基礎設施建設項目給排水工程 | 1918000.00元 | 哈爾濱安居建設有限責任公司 | 2025-08-14 | ||
哈產委采(2025)第0683號 | 2025-2026年度香坊物業供熱有限責任公司(香坊、信托、哈東)供熱搶險工程招標公告 | 198093.05元 | 哈爾濱哈東供熱有限責任公司 | 2025-08-13 | ||
哈產委采(2025)第0620號 | 清河灣小區B06棟S01號商服維修改造項目施工工程中標候選人和定標結果公示 | 1772158.93元 | 2025-08-13 | |||
哈產委采(2025)第0664號 | 藝體花園小區商服地面塌陷修復工程 | 396971.69元 | 黑龍江省哈大鐵路客運專線有限責任公司 | 2025-08-12 | ||
哈產委采(2025)第0639號 | 教化南側公交首末站建設項目成交候選人公示 | 2002746.46元 | 2025-08-11 | |||
哈產委采(2025)第0364號 | 哈爾濱地鐵1號線及3號線一期工程2025年-2026年隧道結構、車站主體結構病害綜合整治項目 | 3707850.00元 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | 2025-08-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產委采(2025 )第0653號 | 水爐廢水處理系統大修項目(第1包)(二次) | 131479.33元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-08-14 | ||
哈產委采(2025)第0629號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠2025年7月物資采購(第2包)(第4包)(二次) | 277322.58元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-08-14 | ||
哈產委采(2025)第0637號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2025年物資采購(第三批次)第二包全焊接球閥(二次)成交候選人公示 | 620000.0元 | 2025-08-14 | |||
哈產委采( 2025)第0654號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司2025年生產及工程項目物資采購(第三批次)中標候選人公示 | 440000.0元 | 2025-08-14 | |||
哈產委采( 2025)第0654號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司2025年生產及工程項目物資采購(第三批次)中標候選人公示 | 780000.0元 | 2025-08-14 | |||
哈產委采( 2025)第0654號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司2025年生產及工程項目物資采購(第三批次)中標候選人公示 | 570000.0元 | 2025-08-14 | |||
哈產委采(2025)第0647號 | 哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網悅采商城賓西鐵路公司常備料(機務)項目中標候選人公示 | 5358529.0元 | 2025-08-13 | |||
哈產委采(2025 )第0653號 | 水爐廢水處理系統大修項目(第2包)成交候選人公示 | 258441.42元 | 2025-08-13 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產委采(2025)第0645號 | 阿什河、拉林河、螞蟻河防洪治理工程土地預審服務中標候選人公示 | 4154493.4元 | 2025-08-15 | |||
哈產委采(2025 )第0643號 | 阿什河、拉林河、螞蟻河防洪治理工程環境影響評價服務中標候選人公示 | 666760.0元 | 2025-08-15 | |||
哈產委采(2025 )第0643號 | 阿什河、拉林河、螞蟻河防洪治理工程環境影響評價服務中標候選人公示 | 465936.0元 | 2025-08-15 | |||
哈產委采(2025 )第0643號 | 阿什河、拉林河、螞蟻河防洪治理工程環境影響評價服務中標候選人公示 | 407440.0元 | 2025-08-15 | |||
哈產委采(2025)第0686號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠2025年蒸汽鍋爐內部定期檢測項目 | 328603.33元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-08-14 | ||
哈產委采(2025)第0595號 | 哈爾濱交通集團公共交通有限公司維修分公司定點餐食配送服務 | 660000.00元 | 哈爾濱交通集團公共交通有限公司維修分公司 | 2025-08-14 | ||
哈產委采(2025 )第0673號 | 2025年度中潤物業中鐵、道里、道外項目部小區電梯維護保養服務成交候選人公示 | 153600.0元 | 2025-08-14 | |||
哈物采(2025)第0061號 | 四史第一區域既有物業服務項目中標公示 | 1749744.0元 | 2025-08-14 |
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采( 2025)第0523號 | 哈爾濱銀行道外支行外立面維修項目 | 1360659.79元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-08-15 | ||
哈產競采(2025)第0343號 | 2025哈爾濱馬拉松印刷制作服務項目 | 808706.52元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-08-15 | ||
哈產代采(2025)第0492號 | ERP管理系統采購及配套云端服務器租賃維護項目 | 326000.00元 | 哈爾濱文旅傳媒有限公司 | 2025-08-15 | ||
哈產代采(2025)第0479號 | 同一客戶管理系統信創升級改造項目成交候選人公示 | 450000.0元 | 2025-08-15 | |||
哈產代采(2025)第0371號 | 哈爾濱銀行牡丹江分行業務憑證用紙及登記簿的印刷項目 | 100000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產競采(2025)第0342號 | 2025年哈爾濱馬拉松賽事臨時電力保障服務項目 | 612800.00元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產代采(2025)第0524號、GGZY-XB-2025222 | 哈爾濱市匯宏嘉樂居項目 疊合板采購(第一批次) | 4216000.00元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產代采(2025)第0425號、GGZY-XB-2025157 | 哈爾濱公共資源拍賣有限公司房產數智化平臺戰略分銷渠道合作項目(二次) | 0.00元 | 哈爾濱公共資源拍賣有限公司 | 2025-08-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采( 2025)第0523號 | 哈爾濱銀行道外支行外立面維修項目 | 1360659.79元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-08-15 | ||
哈產代采(2025)第0478號、GGZY-GZ-2025183 | 哈爾濱市香坊區哈平路綏化路棚改項目(二期)-抗震支架工程(二次) | 102887.10元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2025-08-13 | ||
哈產競采(2025)第0307號 | 紅旗橋雨水泵站、五洲動漫城泵站水泵更換改造項目 | 206683.33元 | 哈爾濱排水集團有限責任公司 | 2025-08-12 | ||
哈產代采(2025)第0447號 | 哈爾濱市索菲亞教堂保養維護工程 | 228061.70元 | 哈爾濱文化旅游資產經營有限公司 | 2025-08-12 | ||
哈產代采(2025)第0459號 | 哈爾濱冰雪大世界夜景照明改造工程成交候選人公示 | 1238219.4元 | 2025-08-12 | |||
哈產代采(2025)第0459號 | 哈爾濱冰雪大世界夜景照明改造工程 | 1238219.40元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-08-08 | ||
哈產代采(2025)第0456號 | 哈爾濱水務發展建設集團有限公司康安路31號整飾項目中標候選人公示 | 1.12E7元 | 2025-08-06 | |||
哈產代采(2025)第0478號、GGZY-GZ-2025183 | 哈爾濱市香坊區哈平路綏化路棚改項目(二期)-抗震支架工程 | 102887.10元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2025-08-05 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產競采(2025)第0343號 | 2025哈爾濱馬拉松印刷制作服務項目 | 808706.52元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-08-15 | ||
哈產代采(2025)第0371號 | 哈爾濱銀行牡丹江分行業務憑證用紙及登記簿的印刷項目 | 100000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產競采(2025)第0342號 | 2025年哈爾濱馬拉松賽事臨時電力保障服務項目 | 612800.00元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產代采(2025)第0524號、GGZY-XB-2025222 | 哈爾濱市匯宏嘉樂居項目 疊合板采購(第一批次) | 4216000.00元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產代采(2025)第0516號、GGZY-XB-2025211 | 哈爾濱市香坊區前進村城中村改造項目-安置房項目施工 爬架、鋼管扣件租賃采購 | 1026559.35元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2025-08-13 | ||
哈產代采(2025)第0517號、GGZY-XB-2025212 | 哈爾濱市香坊區前進村城中村改造項目-安置房項目施工 機制煙道 采購 | 265596.00元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2025-08-13 | ||
哈產代采(2025)第0263號 | 哈爾濱銀行安防系統集成施工及維保服務項目 | 150000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-08-13 | ||
哈產代采(2025 )第0361號 | 哈爾濱銀行安防設備協議采購項目 | 200000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-08-13 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采(2025)第0492號 | ERP管理系統采購及配套云端服務器租賃維護項目 | 326000.00元 | 哈爾濱文旅傳媒有限公司 | 2025-08-15 | ||
哈產代采(2025)第0479號 | 同一客戶管理系統信創升級改造項目成交候選人公示 | 450000.0元 | 2025-08-15 | |||
哈產代采(2025)第0425號、GGZY-XB-2025157 | 哈爾濱公共資源拍賣有限公司房產數智化平臺戰略分銷渠道合作項目(二次) | 0.00元 | 哈爾濱公共資源拍賣有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產競采(2025)第0336號 | 2025哈爾濱馬拉松賽事移動廁所全流程服務 | 620000.00元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產競采(2025)第0337號 | 2025哈爾濱馬拉松賽道封閉及鐵馬租賃項目 | 1131147.00元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產競采(2025)第0340號 | 2025哈爾濱馬拉松安保服務 | 1683600.00元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產競采(2025)第0341號 | 2025哈爾濱馬拉松賽事車輛租賃服務 | 430220.00元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-08-14 | ||
哈產代采(2025)第0487號、GGZY-XB-2025191 | 哈爾濱市市政工程設計院有限公司效果圖編制服務項目(建筑、結構、電氣專業)成交候選人公示 | 700000.0元 | 2025-08-14 |
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-1170 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應急保障建設項目施工(第二標段) 勞務采購 | 431.358萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1168 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年哈爾濱工程大學校園道路維修工程--水泥穩定碎石采購 | 96.44583萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1169 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年哈爾濱工程大學校園道路維修工程--紅色瀝青混凝土采購 | 26.4627萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1171 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年哈爾濱工程大學校園道路維修工程--井蓋等采購 | 10.665萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1172 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(四環以外部分)施工--凈水廠、顧鄉加壓泵站自營項目-二氧化碳滅火器、楓葉玻璃膠等土建材料,變頻水泵、不銹鋼管等水暖材料,電鍍管、電纜等電氣材料(二次) | 10.576685000000001萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1179 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市融江路小學校項目施工-石材材料采購 | 46.53427萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1182 | 【大宗物資采購公告(自采)】科技創新城 C-03-12-1 建設項目(一期)一標段-消防水材料采購 | 30.3804萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1183 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱新區智能人形機器人產業示范項目工程總承包-濕拌砂漿采購(7-1#) | 465.219337萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-1170 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應急保障建設項目施工(第二標段) 勞務采購 | 431.358萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1162 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市香坊區哈平路綏化路棚改項目(二期)15#、18#、19#采暖工程地熱工程-地熱施工勞務(三次) | 8.065萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-14 | ||
建投自采[2025年]-1164 | 【大宗物資采購公告(自采)】科技創新城C-03-12-1建設項目(二期)項目-H14#,H16#,Y1#,Y4#,S4#,S7#樓及地下車庫施工-四項勞務 | 1521.851115萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-14 | ||
哈藥自采[2025年]-325 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團中藥有限公司質量檢測中心冷機電氣維修工程公開招議標公告 | 1.0E-4萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-08-14 | ||
建投自采[2025年]-1144 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市香坊區哈平路綏化路棚改項目(二期)15#、18#、19#采暖工程地熱工程-地熱施工勞務(二次) | 8.065萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-12 | ||
建投自采[2025年]-1146 | 【大宗物資采購公告(自采)】科技創新城C-03-12-1建設項目(二期)項目-H14#,H16#,Y1#,Y4#,S4#,S7#樓及地下車庫施工-水電勞務(二次) | 238.90602萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-12 | ||
物業自采[2025年]-119 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年中潤物業道里項目部、道外項目部安裝電梯阻控系統(六次) | 3.84萬元 | 哈爾濱中潤房產經營物業管理有限公司 | 2025-08-12 | ||
哈藥自采[2025年]-321 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥生物工程安瓿水針注射液生產線建設項目ALC墻體砌筑及粉刷工程服務公開招議標公告 | 7.701528萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-08-12 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-1168 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年哈爾濱工程大學校園道路維修工程--水泥穩定碎石采購 | 96.44583萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1169 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年哈爾濱工程大學校園道路維修工程--紅色瀝青混凝土采購 | 26.4627萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1171 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年哈爾濱工程大學校園道路維修工程--井蓋等采購 | 10.665萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1172 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(四環以外部分)施工--凈水廠、顧鄉加壓泵站自營項目-二氧化碳滅火器、楓葉玻璃膠等土建材料,變頻水泵、不銹鋼管等水暖材料,電鍍管、電纜等電氣材料(二次) | 10.576685000000001萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1179 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市融江路小學校項目施工-石材材料采購 | 46.53427萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1182 | 【大宗物資采購公告(自采)】科技創新城 C-03-12-1 建設項目(一期)一標段-消防水材料采購 | 30.3804萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1183 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱新區智能人形機器人產業示范項目工程總承包-濕拌砂漿采購(7-1#) | 465.219337萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1163 | 【大宗物資采購公告(自采)】科技創新城C-03-12-1建設項目(二期)項目-H14#,H16#,Y1#,Y4#,S4#,S7#樓及地下車庫施工-(新)模板木方 | 325.6萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-1174 | 【大宗物資采購公告(自采)】冰雪大世界園區基礎設施建設工程管線鋪裝等勞務(地塊三) | 27.422959999999996萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1175 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市香坊區哈量老區排水管線改造工程項目施工第二標段挖掘機租賃(第三批) | 8.85萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1176 | 【大宗物資采購公告(自采)】冰雪大世界園區基礎設施建設工程零工勞務(第二批) | 32.92萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1177 | 【大宗物資采購公告(自采)】冰雪大世界園區基礎設施建設工程植草磚鋪裝等勞務(地塊二) | 30.179892萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1178 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯智欣悅府項目施工(一期)-爬架租賃采購二標段 | 31.02萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1180 | 【大宗物資采購公告(自采)】科技創新城 C-03-12-1 建設項目(一期)項目施工(二標段)-勞務采購(第四批次) | 1130.9484949999999萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1181 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱新區智能人形機器人產業示范項目工程總承包--07地塊主體勞務(模板、腳手架)采購第三批次(7-1#樓)澄清公告 | 1.0E-4萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 | ||
建投自采[2025年]-1184 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯宏嘉悅居項目- 勞務(防水)二次 | 282.6088萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-08-15 |
全部
采購公告
結果公告
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采(2025)第0461號 | 2024年亞冬會道路保障工程路橋維修追加項目施工伸縮縫等成交候選人公示 | 570333.0元 | 2025-08-01 | |||
哈產代采(2025)第0460號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年度柴油成交候選人公示 | 3000000.0元 | 2025-08-01 | |||
哈產代采(2025)第0461號 | 2024年亞冬會道路保障工程路橋維修追加項目施工伸縮縫等 | 570333.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-07-28 | ||
哈產代采(2025)第0460號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年度柴油 | 3000000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-07-28 | ||
哈產競采(2025)第0316號 | 亞布力度假區環境治理工程項目施工(一標段)氟碳漆等成交公告 | 2013837.17元 | 2025-07-25 | |||
哈產委采(2025 )第0483號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(新增管線部分)臨時用地復墾方案編制(二次)中標候選人和定標結果公示 | 171772.4元 | 2025-07-23 | |||
哈產競采(2025)第0316號 | 亞布力度假區環境治理工程項目施工(一標段)氟碳漆等 | 2013837.17元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-07-22 | ||
哈產競采(2025)第0298號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年度材料運輸服務成交公告 | 816000.0元 | 2025-07-18 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采(2025)第0461號 | 2024年亞冬會道路保障工程路橋維修追加項目施工伸縮縫等 | 570333.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-07-28 | ||
哈產代采(2025)第0460號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年度柴油 | 3000000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-07-28 | ||
哈產競采(2025)第0316號 | 亞布力度假區環境治理工程項目施工(一標段)氟碳漆等 | 2013837.17元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-07-22 | ||
哈產委采(2025 )第0483號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(新增管線部分)臨時用地復墾方案編制(二次) | 171772.40元 | 哈爾濱市城市建設投資集團有限公司 | 2025-07-14 | ||
哈產競采(2025)第0298號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年度材料運輸服務 | 816000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-07-11 | ||
哈產委采(2025 )第0483號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(新增管線部分)臨時用地復墾方案編制 | 171772.40元 | 哈爾濱市城市建設投資集團有限公司 | 2025-07-01 | ||
哈產代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采(2025)第0461號 | 2024年亞冬會道路保障工程路橋維修追加項目施工伸縮縫等成交候選人公示 | 570333.0元 | 2025-08-01 | |||
哈產代采(2025)第0460號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年度柴油成交候選人公示 | 3000000.0元 | 2025-08-01 | |||
哈產競采(2025)第0316號 | 亞布力度假區環境治理工程項目施工(一標段)氟碳漆等成交公告 | 2013837.17元 | 2025-07-25 | |||
哈產委采(2025 )第0483號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(新增管線部分)臨時用地復墾方案編制(二次)中標候選人和定標結果公示 | 171772.4元 | 2025-07-23 | |||
哈產競采(2025)第0298號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年度材料運輸服務成交公告 | 816000.0元 | 2025-07-18 | |||
哈產代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 |
全部
采購公告
成交公告
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈物采(2025)第0068號 | 哈爾濱市雙城區楠燁學府水岸A區項目前期物業服務 | 445711.58元 | 黑龍江楠燁房地產開發有限公司 | 2025-08-13 | ||
哈物采(2025)第0067號 | 哈爾濱市道外區江南明珠既有物業服務項目 | 750700.00元 | 哈爾濱市道外區江南明珠物業管理委員會 | 2025-08-13 | ||
哈物采(2025)第0025號 | 國基綜合樓前期物業服務(三次) | 1000000.00元 | 哈爾濱國基中小城鎮建設有限公司 | 2025-08-11 | ||
哈物采(2025)第0051號 | 哈爾濱市南崗區西橋第一小區、西橋第二小區既有物業管理項目(二次) | 2915054.10元 | 哈爾濱市南崗區西橋第二小區物業管理區域物業管理委員會 | 2025-08-07 | ||
哈物采(2025)第0066號 | 哈爾濱市南崗區黑大家屬區小區、物澤園小區、監獄管理局小區、南開華亭小區、拖配小區、西溝南岸小區、勘測院小區既有物業服務 | 2124911.23元 | 哈爾濱市南崗區黑龍江大學家屬區物業管理區域物業管理委員會 | 2025-08-06 | ||
哈物采(2025)第0064號 | 匯龍啟宸二期小區前期物業管理服務項目 | 12642714.25元 | 黑龍江晟祥匯龍房地產開發有限公司 | 2025-08-05 | ||
哈物采(2025)第0036號 | 哈爾濱市香坊區日升家園小區既有物業管理服務項目 | 2350582.23元 | 日升家園物業管理委員會 | 2025-08-04 | ||
哈物采(2025)第0065號 | 哈爾濱市道外區水利小區、樺樹家園小區既有物業服務項目 | 1054061.44元 | 哈爾濱市道外區水利小區第一屆物業管理委員會 | 2025-08-04 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈物采(2025)第0068號 | 哈爾濱市雙城區楠燁學府水岸A區項目前期物業服務 | 445711.58元 | 黑龍江楠燁房地產開發有限公司 | 2025-08-13 | ||
哈物采(2025)第0067號 | 哈爾濱市道外區江南明珠既有物業服務項目 | 750700.00元 | 哈爾濱市道外區江南明珠物業管理委員會 | 2025-08-13 | ||
哈物采(2025)第0025號 | 國基綜合樓前期物業服務(三次) | 1000000.00元 | 哈爾濱國基中小城鎮建設有限公司 | 2025-08-11 | ||
哈物采(2025)第0051號 | 哈爾濱市南崗區西橋第一小區、西橋第二小區既有物業管理項目(二次) | 2915054.10元 | 哈爾濱市南崗區西橋第二小區物業管理區域物業管理委員會 | 2025-08-07 | ||
